به گزارش شبکه خبری تهران نیوز،لیست قیمت آپارتمان های مسکونی ۶ ساله در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می کند.
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
محله نارمک، خیابان سمنگان | ۷۳ | ۶ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله سهروردی ، خیابان ملک | ۷۷ | ۶ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله سید خندان، خیابان جلفا | ۷۵ | ۶ | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
محله ازگل، خیابان آبشار شرقی | ۷۸ | ۶ | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
محله مرزداران، خیابان ناهید | ۸۱ | ۶ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله جنت آباد ، خیابان بهارستان | ۱۰۵ | ۶ | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
محله تهرانپارس، خیابان ۱۸۰ غربی | ۱۵۱ | ۶ | ۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان های مسکونی
بیشتر بخوانید:
افزایش ۳۰ میلیون تومانی مسکن مهر پردیس شایعه بود
انتهای پیام/*