به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، امروز چهارشنبه (۲۴ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فولاد، فارس، فملی، شپنا، وبملت ،خودرو و وغدیر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
فارس | ۱۰,۰۶۰ | (۳۶۰۴.۲۵) |
فملی | ۱۰,۹۴۰ | (۲۵۱۱.۶۷) |
فولاد | ۱۰,۸۹۰ | (۲۱۵۲.۲۵) |
شپنا | ۹,۷۴۰ | (۹۷۳.۵۲) |
وبملت | ۳,۹۵۰ | (۸۸۴.۰۴) |
خودرو | ۲,۵۲۰ | (۸۳۳.۴۳) |
وغدیر | ۱۰,۳۱۰ | (۸۳۱.۸۷) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۸۴ واحدی وارد کانال ۱۸ هزار ۴۱۶ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
آریا | ۸۳,۲۸۶ | (۵۸.۷۵) |
غصینو | ۸۷,۳۳۰ | (۲۸.۲۳) |
زاگرس | ۱۹۲,۵۰۰ | (۱۹.۱۶) |
وسپهر | ۱۰,۳۱۷ | ۱۸.۹۸ |
شگویا | ۹,۶۴۲ | (۱۶.۹۸) |
دماوند | ۵۱,۹۴۹ | (۱۰.۷۸) |
فرابورس | ۴۵,۴۶۳ | (۹.۸۱) |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/*