مادر شهید «عبدالرضا بروجی» از شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان یک روز پس از خاکسپاری فرزند شهیدش به او پیوست.
ادامه ... شناسه خبر : 431723
آخرین قیمت گوشی 13 آذر 97 - برای مشاهده قیمت لحظه ای گوشی در بازار و همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به تهران نیوز مراجعه نمایید.
قیمت گوشی ۱۳ آذر ۹۷ – آخرین قیمت گوشی ۱۳ آذر ۹۷
برای مشاهده قیمت لحظه ای گوشی در بازار و همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به تهران نیوز مراجعه نمایید.
قیمت گوشی امروز ۱۳ آذر ۹۷ گوشی Huawei
HUAWEI Nexus 6P-64GB | ۳,۷۹۹,۰۰۰ | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
HUAWEI Nexus 6P | ۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۵,۰۰۰ |
HUAWEI Y6II-Dual SIM -CAM-L21 | ۱,۶۷۹,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۲۰۰ |
HUAWEI honor 6X | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۹,۶۰۰ |
HUAWEI Honor Play -6GB-64GB | ۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
HUAWEI Nova 3i | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 9N -64GB | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 8X-4GB-64GB | ۲,۹۹۹,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 8X Max -4GB-64GB | ۳,۰۵۹,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor Note 10-6GB-128GB | ۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 9N – 128GB | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 8C – 32GB | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
HUAWEI Y9 2019 | ۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 8X Max -6GB-128GB | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰ |
HUAWEI P20 Pro-256GB | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ |
HUAWEI nova 3i -6GB-128GB | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
HUAWEI Mate 20 X – 6GB-128GB | ۸,۸۹۹,۰۰۰ | ۸,۸۹۹,۰۰۰ |
HUAWEI Honor Magic 2 -6GB-128GB | ۸,۱۰۷,۰۰۰ | ۸,۱۰۷,۰۰۰ |
HUAWEI Mate 20 Pro – 8GB-256GB | ۱۳,۵۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۵,۰۰۰ |
HUAWEI Honor Magic 2 -8GB-128GB | ۸,۱۰۷,۰۰۰ | ۸,۱۰۷,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 10 Lite – 4GB- 64GB | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ |
HUAWEI Mate 20 X – 8GB-256GB | ۱۰,۷۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۹,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 8C – 64GB | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
HUAWEI Y9 2018 -32GB | ۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰ |
HUAWEI Mate 20 | ۶,۸۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۹۹,۰۰۰ |
HUAWEI Y9 2018 – 64GB | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 8X-6GB-128GB | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
HUAWEI Y3 2017- 3G | ۱,۱۱۹,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 7C | ۱,۶۵۹,۰۰۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
HUAWEI Nova 3e | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۵,۰۰۰ |
HUAWEI Y7 Prime 2018 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 7A | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
HUAWEI Y6 2018 | ۲,۱۵۲,۷۱۰ | ۲,۱۵۲,۷۱۰ |
HUAWEI Mate 20 Pro – 6GB-128GB | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
HUAWEI Mate 20 Lite-64GB | ۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۰,۰۰۰ |
HUAWEI Y3 2018 | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 7S | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ |
HUAWEI Y5 Prime 2018 | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor Play -4GB-64GB | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ |
HUAWEI Y6 Prime 2018 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۹,۰۰۰ |
HUAWEI Honor Note 10-6GB-64GB | ۵,۱۹۹,۰۰۰ | ۵,۳۶۰,۰۰۰ |
HUAWEI honor 8 Lite | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
HUAWEI P10 Lite | ۲,۷۲۵,۰۰۰ | ۳,۱۶۲,۰۰۰ |
HUAWEI Y3 2017 | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ |
HUAWEI Nova 2 PLUS | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۰۰۰ |
HUAWEI honor 10 -64GB | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ |
HUAWEI P20 – 128GB | ۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۰,۰۰۰ |
HUAWEI P20 Pro | ۸,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ |
HUAWEI P Smart | ۲,۳۱۹,۰۰۰ | ۲,۹۹۹,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 9 Lite | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
HUAWEI nova 3 | ۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۰,۰۰۰ |
HUAWEI Mate 10 Lite | ۳,۰۴۹,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 7X | ۲۹,۰۰۰ | ۳,۲۳۰,۰۰۰ |
HUAWEI P20 -64GB | ۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۵,۸۲۰,۰۰۰ |
HUAWEI Y5 2017 | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
HUAWEI Y7 Prime | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor 8X Max -4GB-128GB | ۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۰,۰۰۰ |
HUAWEI Honor Note 10-8GB-128GB | ۶,۴۶۱,۰۰۰ | ۶,۴۶۱,۰۰۰ |
HUAWEI Nova 2 Lite | ۲,۲۵۴,۲۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۱۳ آذر ۹۷ گوشی Nokia
Nokia 7.1 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Nokia 6.1 Plus | ۳,۲۵۹,۰۰۰ | ۳,۶۴۹,۰۰۰ |
Nokia 3.1 | ۱,۵۱۹,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
Nokia 2.1 | ۱,۲۰۹,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
Nokia 6.1 | ۲,۳۹۹,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰ |
Nokia 8110-4G | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۰۰۰ |
Nokia 7 PLUS | ۴,۰۳۹,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Nokia 1 | ۸۷۸,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ |
Nokia 8 Sirocco | ۸,۰۹۹,۰۰۰ | ۸,۰۹۹,۰۰۰ |
Nokia 6 2018 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
Nokia New 105 2017 – Dual SIM | ۳۶۴,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ |
Nokia New 130 2017 | ۴۰۹,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
Nokia 2 | ۱,۱۱۹,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰ |
Nokia 216 Dual SIM | ۴۹۵,۰۰۰ | ۵۶۶,۱۰۰ |
Nokia 150 | ۴۸۹,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۰۰ |
Nokia Nokia 150- Dual SIM | ۳۷۹,۰۰۰ | ۵۷۲,۰۰۰ |
Nokia Nokia 6-3GB-32GB | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۴۳۹,۰۰۰ |
Nokia 8 | ۳,۶۲۹,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Nokia 5 | ۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۰۰۰ |
Nokia New 3310 2017-جدید | ۷۴۵,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰ |
Nokia 230 Dual SIM | ۶۹۵,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ |
Nokia 130 | ۳۹۹,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰ |
Nokia Asha 230 | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
Nokia 105 | ۳۹۵,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰ |
Nokia 3 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰ |
Nokia X6 | ۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۳,۶۴۹,۰۰۰ |
Nokia 1280 | ۱۶۹,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۱۳ آذر ۹۷ گوشی HTC
HTC One A9-32GB | ۶۹۹,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰ |
HTC Desire 630 | ۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۰۰۰ |
HTC Desire 10 Lifestyle | ۲,۴۲۵,۰۰۰ | ۲,۴۲۵,۰۰۰ |
HTC 10 | ۳,۴۹۵,۰۰۰ | ۳,۴۹۵,۰۰۰ |
HTC Desire 830 | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
HTC One A9s-16GB | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
HTC Desire 10 Pro | ۲,۶۰۱,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ |
HTC htc 10 evo | ۲,۲۹۵,۰۰۰ | ۲,۷۹۹,۰۰۰ |
HTC U ULTRA | ۳,۴۹۵,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
HTC U PLAY | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
HTC Desire 650 | ۲,۱۸۵,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰ |
HTC U11 – 128GB | ۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۹,۰۰۰ |
HTC U11 Plus-128GB | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ |
HTC U11 EYEs | ۴,۹۱۵,۰۰۰ | ۴,۹۴۵,۰۰۰ |
HTC Desire 12 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰ |
HTC Desire 12+ Plus | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۵,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۱۳ آذر ۹۷ گوشی Apple
Apple iPhone 6s-64GB | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۲۷,۰۰۰ |
Apple iPhone 6s Plus-64GB | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE-64GB | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE-16GB | ۳,۱۸۵,۰۰۰ | ۳,۱۸۵,۰۰۰ |
Apple iphone 7 Plus-32GB | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 7-128GB | ۶,۵۲۵,۰۰۰ | ۶,۵۲۵,۰۰۰ |
Apple iPhone 7-32GB | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 7 Plus-128GB | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
Apple iphone 6-16GB | ۲,۶۹۵,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰ |
Apple iPhone 6-64GB | ۲,۸۷۸,۰۰۰ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8-64GB | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 Plus-64GB | ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone Xs – 64GB | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8-256GB | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 Plus-256GB | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X-10 256GB | ۱۴,۲۰۳,۰۰۰ | ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X-10- 64GB | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone Xs Max -256GB | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone Xs Max -512GB | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR -128GB | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR -256GB | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone Xs – 256GB | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone Xs -512GB | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone Xs Max -64GB | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۱۳ آذر ۹۷ گوشی Sony
SONY Xperia XA2 | ۳,۹۹۹,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۰۰۰ |
SONY Xperia XA1 Plus | ۳,۵۸۹,۰۰۰ | ۳,۶۸۰,۰۰۰ |
SONY XPERIA XZ1 | ۵,۶۹۹,۰۰۰ | ۵,۶۹۹,۰۰۰ |
SONY Xperia XZ Premium 4K HDR- اکسپریا ایکس زد پرمیوم | ۶,۰۸۹,۰۰۰ | ۶,۰۸۹,۰۰۰ |
SONY Xperia XA1- Dual SIM | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
SONY XA1 Ultra – Dual SIM | ۳,۶۲۹,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
SONY Xperia XZ -64GB-Dual SIM | ۶,۰۸۹,۰۰۰ | ۶,۰۸۹,۰۰۰ |
SONY Xperia XA Dual | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
SONY Xperia E5 | ۵۹,۹۰۰ | ۵۹,۹۰۰ |
SONY Xperia XA Ultra-16GB-Dual SIM | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۱۳ آذر ۹۷ ۹۷ گوشی Samsung
Samsung Galaxy Note 8 -SM-N950F/DS-64GB-Dual SIM – گلگسی نوت ۸ | ۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S6 | ۲,۵۹۵,۰۰۰ | ۲,۵۹۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A8-A800F | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note5-32GB | ۲,۹۹۵,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J1 Ace-j110F-4G-Dual SIM | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S7 Edge-32GB-G935F | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S7 Dual-SIM -32GB-G930FD-Duos | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S7 Edge-32GB-Dual SIM-G935FD | ۳,۶۹۵,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰ |
Samsung B310E | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy C5-32GB-SM-C5000 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J1 Ace-SM-J111F-DS-Dual SIM | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J3 Pro | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۴۰۰ |
Samsung Galaxy J1 Ace Neo | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J5 Prime | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J7 Prime- Galaxy On Nxt | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy C9 Pro | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A7 2017-SM-A720F- Dual-SIM | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A5 2017-SM-A520FD- Dual SIM sm | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A3 -2017 SM-A320F Dual SIM | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S8 -Dual SIM- SM-G950FD | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S8+ PLUS -SM-G955FD-Dual SIM | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S7 edge-128GB-G935FD-Dual SIM | ۶,۰۵۱,۱۵۰ | ۶,۰۵۱,۱۵۰ |
Samsung Galaxy J7 Pro-32GB | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S9-SM-G960FD-64GB-DUAL SIM | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S9+ Plus-SM965FD-64GB-Dual SIM | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J5 Pro – SM-J530F/DS Dual Sim | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۴,۶۰۰ |
Samsung Galaxy Note 9- نوت ۹-نه | ۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Grand Prime Plus-SM-G532F/DS | ۴۹۹,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J7 Core – SM-J701F | ۷۶۹,۰۰۰ | ۲,۴۳۴,۷۴۰ |
Samsung Galaxy C8-Dual SIM | ۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy C5 Pro-Dual SIM | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ |
Samsung A8 2018-64GB- SM-A530F/DS Dual SIM | ۴,۰۵۹,۶۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
Samsung A8+ Plus 2018 -64GB-SM-A730F/DS Dual SIM | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۵,۶۰۰ |
Samsung Galaxy Grand Prime Pro-SM-J250F/DS-Dual SIM | ۱,۳۳۹,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J6 -32GB | ۱,۹۹۵,۰۰۰ | ۲,۳۵۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J8-32GB | ۲,۷۹۵,۰۰۰ | ۴,۹۴۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S9+ Plus-SM965FD-128GB-Dual SIM | ۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 – 2018 | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J7 Pro-64GB | ۲,۷۹۹,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J7 Duo 2018 | ۲,۳۸۹,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A6 2018-32GB | ۲,۵۲۹,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A6+ Plus 2018-32GB | ۲,۸۱۹,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J4-16GB | ۱,۶۴۹,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A8 Star | ۵,۲۸۹,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S9 – SM-960FD-128GB -Dual SIM | ۸,۲۴۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J4 -32GB | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J6+ PLUS | ۲,۱۹۵,۰۰۰ | ۲,۳۴۶,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J2 Core | ۱,۱۴۹,۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A6+ Plus 2018 -64GB | ۳,۲۳۹,۰۰۰ | ۳,۵۸۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A6 2018-64GB | ۲,۹۹۹,۰۰۰ | ۳,۸۰۲,۰۵۰ |
Samsung Galaxy J8-64GB | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۳,۴۰۰ |
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۴۰۰ |
Samsung Galaxy A9 2018 | ۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۳,۶۰۰ |
Samsung Galaxy J4+ PLUS -16GB | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
Samsung A7 2018 -128GB | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note9 – 512GB | ۱۲,۷۸۵,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۵,۰۰۰ |
قیمت گوشی امروز ۱۳ آذر ۹۷ گوشی Asus
Asus Zenfone 3 ZE520KL | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ |
Asus ZenFone Go – ZB500KG | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
Asus Zenfone Max Plus M1-ZB570TL-32GB | ۳,۰۹۹,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
Asus Zenfone 4 ZE554KL | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL-زنفون ۴ سلفی | ۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰ |
منبع : دیجی آنلاین
برچسب ها
مطالب مرتبط
- مادر شهید عبدالرضا بروجی به فرزند شهیدش پیوست / مادری که حتی یک روز هم ...
- دستاوردهای انقلاب برای دشمنان قابل تحمل نیست
- سطح خدمات ارتباطی در روستاهای شهریار مطلوب است / پوشش اینترنت نسل چهارم در ...
- برف و کولاک به تهران میرسد / توقف در ۸ ایستگاه استانی
- اولین سیلی سپاه به عوامل حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان / متلاشی شدن ...
- مادر شهید عبدالرضا بروجی به فرزند شهیدش پیوست / مادری که حتی یک روز هم نتوانست دوری فرزندش را تحمل کند
- بازسازی و نوسازی ۱۲۵۰ متر خطوط آبرسانی و ۵۴۰ رشته انشعاب در منطقه ولیآباد شهرستان قرچک
- بزرگترین سامانه هوشمند حوزه منابع انسانی رونمایی شد
- صعود پرسپولیس با برتری برابر پدیده در ضربات پنالتی
- دستاوردهای انقلاب برای دشمنان قابل تحمل نیست
- سطح خدمات ارتباطی در روستاهای شهریار مطلوب است / پوشش اینترنت نسل چهارم در تمام روستاهای غرب تهران
- برف و کولاک به تهران میرسد / توقف در ۸ ایستگاه استانی
- اولین سیلی سپاه به عوامل حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان / متلاشی شدن خانه تیمی تروریست ها
- دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب
- دشمن ضعیف است، مسئولان فریب نخورند
- برگزاری نشست هماهنگی هفته ملی سلامت مردان ایران
- پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران امروز ۲۹ بهمن ۹۷ + چند روز آینده
- دسترسی صالح آباد شرقی به بزرگراه آزادگان بازگشایی شد
- طی دو ماه اخیر ۵۵ عملیات تروریستی در جنوب شرق کشور خنثیسازی شد
- آغاز طرح رفع معارض خیابان شهید مطهری کهریزک در مسیر تعریض معبر
- تقویت نظامی کشور باید هراس را در دل کفار و دشمنان ایجاد نماید// نیروهای مسلح ریشه نظام اسلامی هستند
- تحویل ۳۲۰ عینک طبی به کودکان کار و شهروندان تحت پوشش سامانه حامی منطقه ۱۵
- دوره های معارفی ویژه طلاب در آستان مقدس حضرت معصومه(س)
- شکنجه پسر ۹ ساله با اتو توسط مادرش + عکس
- اولین انجمن اوتیسم شهر قدس افتتاح شد
- ضربه سپاه به عوامل جنایت تروریستی زاهدان
- کشته شدن ۶ سرباز پاکستانی در مرز ایران
- شفر بازیکنان استقلال را ممنوع المصاحبه کرد !
- جزئیات فروش فوری ۱۵ هزار دستگاه محصولات سایپا
- تداوم انقلاب اسلامی، همراه با اخلاص و مجاهدت مردم با محوریت رهبری
- زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی
- آخرین وضعیت مرزبانان ایرانی ربوده شده
- علت افزایش قیمت خودرو در بازار چیست؟
- تیم منتخب هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال ایران
- چرا قیمت خودرو یکباره سر به فلک زد؟
- جمعآوری عرضهکنندگان غیرمجاز بنزین در منطقه ۱۵ تهران
- لزوم توجه به ظرفیتهای حوزه در تدوین سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی
- دستگیری عاملان جنایت اصفهان به صورت جدی در حال پیگیری است
- کاریکاتور تنها مکان بدون ایراد ورزشگاه آزادی؟
- سایت «مصطفای شهید» رونمایی شد
- اتوبوسسواری دردسرساز سرخها
- عفو بین الملل خواستار ممنوعیت فروش سلاح به میانمار شد
- قاتل ستایش سحرگاه امروز اعدام شد
- کاروان خادمان رضوی فردا به زیارت کهفالشهدا میروند
- مجوز اوفک و تحریمهای جدید آمریکا ۲ مانع فروش هواپیمای بوئینگ به ایران
- حماسه ۹ دی باید پایدار و جاودانه بماند
- رونمایی ازیادمان شهید بهشتی در قرچک
- هدف صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی، تامین سرمایه در گردش فعالان بخش است
- این بنر ها هم از سطح شهر ری جمع خواهد شد؟ + تصاویر
- پنج چالش نفس گیر خانمی که ابتکار ندارد!
- سانحه هوایی در پرواز محسن یگانه
- حقوق چه کسانی سال آینده افزایش نمییابد؟
